Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24778
Название: | Факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформирования здоровых пищевых привычек |
Другие названия: | Factors influencing the choice of food by high school students with different levels of formation of healthy eating habits |
Авторы: | Popova, Y. V. Frolova, L. Y. Nikandrova, E. А. Попова, Ю. В. Фролова, Л. Я. Никандрова, Е. А. |
Дата публикации: | 2025 |
Издатель: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Библиографическое описание: | Попова, Ю. В. Факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформирования здоровых пищевых привычек / Ю. В. Попова, Л. Я. Фролова, Е. А. Никандрова. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 1616-1621. |
Аннотация: | The aim of the study is to identify the factors influencing the choice of food by high school students with different levels of formation of healthy eating habits. Цель исследования — выявить факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформированности здоровых пищевых привычек. |
Ключевые слова: | SENSORY SYSTEM TASTE PERCEPTION FOOD ORGANOLEPTIC PARAMETERS СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ВОСПРИЯТИЕ ВКУСА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/24778 |
Источники: | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_609.pdf | 299,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.