Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24778
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popova, Y. V. | en |
dc.contributor.author | Frolova, L. Y. | en |
dc.contributor.author | Nikandrova, E. А. | en |
dc.contributor.author | Попова, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Фролова, Л. Я. | ru |
dc.contributor.author | Никандрова, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T10:53:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T10:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Попова, Ю. В. Факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформирования здоровых пищевых привычек / Ю. В. Попова, Л. Я. Фролова, Е. А. Никандрова. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 1616-1621. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24778 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the factors influencing the choice of food by high school students with different levels of formation of healthy eating habits. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — выявить факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформированности здоровых пищевых привычек. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | SENSORY SYSTEM | en |
dc.subject | TASTE PERCEPTION | en |
dc.subject | FOOD | en |
dc.subject | ORGANOLEPTIC PARAMETERS | en |
dc.subject | СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА | ru |
dc.subject | ВОСПРИЯТИЕ ВКУСА | ru |
dc.subject | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | ru |
dc.subject | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ru |
dc.title | Факторы, влияющие на выбор продуктов питания старшеклассниками с различным уровнем сформирования здоровых пищевых привычек | ru |
dc.title.alternative | Factors influencing the choice of food by high school students with different levels of formation of healthy eating habits | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1616 | |
local.description.lastpage | 1621 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_609.pdf | 299,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.