Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22671
Other Titles: | Analysis of infant formula properties diluted with different types of water |
Authors: | Astryukhina, I. I. Belokonova, N. A. Volgina, I. V. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Citation: | Astryukhina, I. I. Analysis of infant formula properties diluted with different types of water / I. I. Astryukhina, N. A. Belokonova, I. V. Volgina. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 668-671. |
Abstract: | Aim – measuring of the osmolarity of Infant Formula diluted with distilled water and estimate the influence of different types of water on this quantity. |
Keywords: | INFANT FORMULA OSMOLARITY |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/22671 |
Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_162.pdf | 417,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.