Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22497
Title: | Выявление зависимости между развитием обострений артериальной гипертензии и метеорологическими факторами в городе Шымкенте |
Other Titles: | Exposure of dependence between developmentof intensif ying of hyperpiesis andmeteorological factors in city Shymkent |
Authors: | Botabekova, A. K. Kauyzbay, Zh. A. Bekmurzaevа, E. K. Ботабекова, А. К. Кауызбай, Ж. А. Бекмурзаева, Э. К. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Citation: | Ботабекова, А. К. Выявление зависимости между развитием обострений артериальной гипертензии и метеорологическими факторами в городе Шымкенте / А. К. Ботабекова, Ж. А. Кауызбай, Э. К. Бекмурзаева. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 306-309. |
Abstract: | Цель исследования — выявить зависимость между частотой возникновения гипертонических кризов (ГК) у больных артериальной гипертензией от метеоусловий в городе Шымкенте. |
Keywords: | HYPERTENSION STROKES METEOROLOGICAL FACTORS HYPERPIESIA DEPENDENCE ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЗАВИСИМОСТЬ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/22497 |
Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_077.pdf | 409,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.