Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7333| Title: | Микробиота эякулята: кластерный анализ результатов, полученных при исследовании методом ПЦР-РВ |
| Other Titles: | Semen microbiota cluster analysis of real-time PCR data |
| Authors: | Voroshilina, E. S. Zornikov, D. L. Ivanov, A. V. Pochernikov, D. G. Panacheva, E. A. Ворошилина, Е. С. Зорников, Д. Л. Иванов, А. В. Почерников, Д. Г. Паначева, Е. А. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Elsevier Ltd |
| Citation: | Микробиота эякулята: кластерный анализ результатов, полученных при исследовании методом ПЦР-РВ / Е. С. Ворошилина, Д. Л. Зорников, А. В. Иванов [и др.] // Вестник РГМУ. – 2020. - № 5. - c.62-69. |
| Keywords: | SEMEN MICROBIOTA REAL-TIME PCR CLUSTER ANALYSIS SEMEN ANALYSIS МИКРОБИОТА ЭЯКУЛЯТА ПЦР-РВ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕРМОГРАММА |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/7333 |
| Origin: | Scopus |
| Appears in Collections: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NP_2022_501.pdf | 706,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.