Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voroshilina, E. S. | en |
dc.contributor.author | Zornikov, D. L. | en |
dc.contributor.author | Ivanov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Pochernikov, D. G. | en |
dc.contributor.author | Panacheva, E. A. | en |
dc.contributor.author | Ворошилина, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Зорников, Д. Л. | ru |
dc.contributor.author | Иванов, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Почерников, Д. Г. | ru |
dc.contributor.author | Паначева, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T08:20:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T08:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Микробиота эякулята: кластерный анализ результатов, полученных при исследовании методом ПЦР-РВ / Е. С. Ворошилина, Д. Л. Зорников, А. В. Иванов [и др.] // Вестник РГМУ. – 2020. - № 5. - c.62-69. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7333 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Elsevier Ltd | ru |
dc.relation.ispartof | Scopus | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | SEMEN MICROBIOTA | en |
dc.subject | REAL-TIME PCR | en |
dc.subject | CLUSTER ANALYSIS | en |
dc.subject | SEMEN ANALYSIS | en |
dc.subject | МИКРОБИОТА ЭЯКУЛЯТА | ru |
dc.subject | ПЦР-РВ | ru |
dc.subject | КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | СПЕРМОГРАММА | ru |
dc.title | Микробиота эякулята: кластерный анализ результатов, полученных при исследовании методом ПЦР-РВ | ru |
dc.title.alternative | Semen microbiota cluster analysis of real-time PCR data | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 62 | |
local.description.lastpage | 69 | |
Appears in Collections: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NP_2022_501.pdf | 706,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.