Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/403| Title: | Миропонимание и мировосприятие как показатели познавательно-интеллектуального компонента мировоззрения студентов |
| Other Titles: | Worldoutlook and perception of the world as indicators of cognitive-intellectual component of the worldview of students |
| Authors: | Kaminskaya, L. A. Fertikova, N. S. Каминская, Л. А. Фертикова, Н. С. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Citation: | Каминская, Л. А. Миропонимание и мировосприятие как показатели познавательно-интеллектуального компонента мировоззрения студентов / Л. А. Каминская, Н. С. Фертикова // Вестник Уральского государственного медицинского университета. — 2017. — № 4. — С. 21-23. |
| Abstract: | The article discusses survey results on the outlook and worldview of the students and general cultural erudition. В статье обсуждаются результаты анкетирования по миропониманию и мировосприятию студентов и общекультурной эрудиции. |
| Keywords: | KNOWLEDGE WORLDOUTLOOK PERCEPTION OF THE WORLD; RECOGNITION REPRODUCTION COGNITIVE ЭРУДИЦИЯ МИРОПОНИМАНИЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ УЗНАВАНИЕ КОГНИТИВНОСТЬ |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/403 |
| Origin: | Вестник Уральского государственного медицинского университета. 2017. №4 |
| Appears in Collections: | Журнал "Вестник Уральского государственного медицинского университета" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| usmu_vestnik_2017_4_007.pdf | 217,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.