Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/21104| Title: | Влияние паритета родов на психологический статус родильницы | 
| Other Titles: | The effect of birth parity on the psychological status of the maternity ward | 
| Authors: | Medvedeva, M. D. Korovina, A. V. Koval, M. V. Медведева, М. Д. Коровина, А. В. Коваль, М. В. | 
| Issue Date: | 2024 | 
| Publisher: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | 
| Citation: | Медведева, М. Д. Влияние паритета родов на психологический статус родильницы / М. Д. Медведева, А. В. Коровина, М. В. Коваль. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 56-60. | 
| Abstract: | The aim of this study is to study the level of postpartum depression in first - time and second - time women. Цель исследования – изучение уровня послеродовой депрессии у первородящих и повторнородящих женщин. | 
| Keywords: | POSTPARTUM DEPRESSION CHILDBIRTH THE EDINBURGH SCALE OF POSTPARTUM DEPRESSION ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ РОДЫ ЭДИНБУРГСКАЯ ШКАЛА ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ | 
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/21104 | 
| Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | 
| Appears in Collections: | НОМУС УГМУ | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_016.pdf | 178,2 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
