Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/21104Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medvedeva, M. D. | en | 
| dc.contributor.author | Korovina, A. V. | en | 
| dc.contributor.author | Koval, M. V. | en | 
| dc.contributor.author | Медведева, М. Д. | ru | 
| dc.contributor.author | Коровина, А. В. | ru | 
| dc.contributor.author | Коваль, М. В. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T10:46:31Z | - | 
| dc.date.available | 2024-06-14T10:46:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Медведева, М. Д. Влияние паритета родов на психологический статус родильницы / М. Д. Медведева, А. В. Коровина, М. В. Коваль. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 56-60. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21104 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of this study is to study the level of postpartum depression in first - time and second - time women. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – изучение уровня послеродовой депрессии у первородящих и повторнородящих женщин. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | POSTPARTUM DEPRESSION | en | 
| dc.subject | CHILDBIRTH | en | 
| dc.subject | THE EDINBURGH SCALE OF POSTPARTUM DEPRESSION | en | 
| dc.subject | ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ | ru | 
| dc.subject | РОДЫ | ru | 
| dc.subject | ЭДИНБУРГСКАЯ ШКАЛА ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ | ru | 
| dc.title | Влияние паритета родов на психологический статус родильницы | ru | 
| dc.title.alternative | The effect of birth parity on the psychological status of the maternity ward | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 56 | |
| local.description.lastpage | 60 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_016.pdf | 178,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
