Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/18180| Название: | Клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST |
| Авторы: | Стойко, О. А. |
| Научный руководитель: | Шалаев, С. В. |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерста здравоохранения Российской Федерации |
| Библиографическое описание: | Стойко, О. А. Клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST : диссертация … кандидата медицинских наук / Стойко Ольга Александровна. – Екатеринбург, 2017. – 139 с. – Текст электронный. |
| Аннотация: | Цель исследования. Оценить клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без стойких подъемов сегмента ST электрокардиограммы (ОКСБПST) в процессе проспективного многомесячного наблюдения. |
| Ключевые слова: | ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ ТРОМБОЦИТЫ КАРДИОЛОГИЯ |
| Специальность: | Кардиология |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/18180 |
| Располагается в коллекциях: | Диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TYUMSMU_Dis_2017_003.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.