Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/18180| Title: | Клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST |
| Authors: | Стойко, О. А. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Шалаев, С. В. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерста здравоохранения Российской Федерации |
| Citation: | Стойко, О. А. Клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST : диссертация … кандидата медицинских наук / Стойко Ольга Александровна. – Екатеринбург, 2017. – 139 с. – Текст электронный. |
| Abstract: | Цель исследования. Оценить клинико-прогностическое значение резидуальной активности тромбоцитов у больных острым коронарным синдромом без стойких подъемов сегмента ST электрокардиограммы (ОКСБПST) в процессе проспективного многомесячного наблюдения. |
| Keywords: | ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ ТРОМБОЦИТЫ КАРДИОЛОГИЯ |
| Thesis discipline: | Кардиология |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/18180 |
| Appears in Collections: | Диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TYUMSMU_Dis_2017_003.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.