Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24639
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gumanyuk, K. A. | en |
dc.contributor.author | Rybchenko, N. V. | en |
dc.contributor.author | Solomenko, N. I. | en |
dc.contributor.author | Гуманюк, К. А. | ru |
dc.contributor.author | Рыбченко, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Соломенко, Н. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T09:38:20Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27T09:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Гуманюк, К. А. Влияние интерактивных систем на эффективность восприятия информации / К. А. Гуманюк, Н. В. Рыбченко, Н. И. Соломенко. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 1145-1149. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24639 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to assess the impact of an interactive bot system on reducing the time required to develop visual memory and enhance information perception. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — оценить влияния интерактивной бот системы на сокращения времени развития зрительный памяти и восприятия информации. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | INTERACTIVE SYSTEMS | en |
dc.subject | PERCEPTION | en |
dc.subject | VISUALIZATION | en |
dc.subject | VISUAL MEMORY | en |
dc.subject | COMPUTERIZATION | en |
dc.subject | BOT | en |
dc.subject | CHEMISTRY | en |
dc.subject | ПСИХОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | ВОСПРИЯТИЕ | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ | ru |
dc.subject | БОТ | ru |
dc.subject | ХИМИЯ | ru |
dc.title | Влияние интерактивных систем на эффективность восприятия информации | ru |
dc.title.alternative | Influence of interactive systems on the efficiency of information perception | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1145 | |
local.description.lastpage | 1149 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_501.pdf | 288,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.