Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24467
Title: | Исследование влияния температурных условий хранения образцов на сохранность бактериальной ДНК |
Other Titles: | Study of the influence of sample storage conditions on the preservation of bacterial DNA |
Authors: | Nechaeva, D. M. Kariakina, A. E. Simarzina, V. M. Kornilov, D. O. Keinikh, A. E. Amineva, P. G. Voroshilina, E. S. Zornikov, D. L. Нечаева, Д. М. Карякина, А. Е. Симарзина, В. М. Корнилов, Д. О. Кейних, А. Е. Аминева, П. Г. Ворошилина, Е. С. Зорников, Д. Л. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Citation: | Исследование влияния температурных условий хранения образцов на сохранность бактериальной ДНК / Д. М. Нечаева, А. Е. Карякина, В. М. Симарзина [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 549-554. |
Abstract: | The aim of the study was to evaluate the effect of storage temperature and the number of freeze-thaw cycles on the preservation of bacterial DNA in samples. Цель исследования — оценить влияние температуры хранения и количества циклов размораживания-замораживания на сохранность бактериальной ДНК в образцах. |
Keywords: | POLYMERASE CHAIN REACTION NUCLEIC ACIDS BIOMATERIAL STORAGE ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ БИОМАТЕРИАЛ ХРАНЕНИЕ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/24467 |
Origin: | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_374.pdf | 405,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.