Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24401
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afanasyeva, S. D. | en |
dc.contributor.author | Belousova, A. A. | en |
dc.contributor.author | Dotsenko, D. V. | en |
dc.contributor.author | Афанасьева, С. Д. | ru |
dc.contributor.author | Белоусова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Доценко, Д. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T05:46:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T05:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Афанасьева, С. Д. Оценка приверженности населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров / С. Д. Афанасьева, А. А. Белоусова, Д. В. Доценко. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 377-380. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24401 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to determine the level of population adherence to dispensary examinations and preventive check-ups, identify key motivating and inhibiting factors, and propose ways to increase public engagement in these processes. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — определить уровень приверженности населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров, выявить основные мотивирующие и сдерживающие факторы, а также предложить пути повышения вовлечённости населения в данные процессы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | DISPENSARY EXAMINATION | en |
dc.subject | PREVENTIVE CHECK-UPS | en |
dc.subject | POPULATION ADHERENCE | en |
dc.subject | MOTIVATION | en |
dc.subject | ACCESSIBILITY OF MEDICAL SERVICES | en |
dc.subject | ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ru |
dc.subject | ПРИВЕРЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | МОТИВАЦИЯ | ru |
dc.subject | ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | ru |
dc.title | Оценка приверженности населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров | ru |
dc.title.alternative | Assessment of population adherence to dispensary examinations and preventive check-ups | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 377 | |
local.description.lastpage | 380 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_338.pdf | 283,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.