Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/19329| Title: | Особенности мозгового кровотока у больных с разными формами височной эпилепсии в межприступный период и оценка эффективности корректирующей терапии |
| Authors: | Курус, О. С. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Надеждина, М. В. |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Citation: | Курус, О. С. Особенности мозгового кровотока у больных с разными формами височной эпилепсии в межприступный период и оценка эффективности корректирующей терапии : диссертация … кандидата медицинских наук : 14.01.11 / Курус Ольга Сергеевна. – Екатеринбург, 2014. – 186 с. – Текст электронный. |
| Keywords: | БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВИСОЧНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ |
| Thesis discipline: | Нервные болезни |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/19329 |
| Appears in Collections: | Диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Dis_2014_006.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.