Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/14122
Title: | Использование биохимических параметров крови в характеристике эластических свойств сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией с абдоминальным ожирением |
Other Titles: | Biochemical blood parameters in determining the elastic properties of the vascular wall in hypertensive patients with abdominal obesity |
Authors: | Petelina, T. I. Gapon, L. I. Avdeeva, K. S. Musikhina, N. A. Diachkov, S. M. Petrashevskay, T. G. Петелина, Т. Н. Гапон, Л. И. Авдеева, К. С. Мусихина, Н. А. Дьячков, С. М. Петрашевская, Т. Г. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации |
Citation: | Использование биохимических параметров крови в характеристике эластических свойств сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией с абдоминальным ожирением / Т. Н. Петелина, Л. И. Гапон, К. С. Авдеева [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2015. – T. 133, № 10. – С. 132-137. |
Abstract: | The article describes approaches that use parameters of biochemical laboratory markers as the basis for the indirect determination of the value of a functional parameter 'pulse wave velocity*, which characterizes the stiffness of the vessel wall. Using a mathematical model of an artificial neural network makes it possible to assess the degree of deviation of the resulting stiffness of the vessel wall from the standard value. An increase in this value is determined by the defeat of the vascular wall as a target organ that helps to clarify the stage of hypertension and optimize antihypertensive therapy in hypertensive patients with abdominal obesity. В статье описаны подходы, позволяющие использовать параметры биохимических лаб раторных маркеров в качестве основы для оценки величины функционального параметра «скорость распространения пульсовой волны», характеризующего жесткость сосудистой стенки. Использование математической модели искусственной нейронной сети дает возможность оценить степень отклонения полученного показателя жесткости сосудистой стенки от нормативного значения. При повышении этого значения определяется поражение сосудистой стенки как органа-мишени, что позволяет уточнить стадию артериальной гипертонии и провести оптимизацию антигипертензивной терапии у больных артериальной гипертонией с абдоминальным ожирением. |
Keywords: | INFLAMMATORY MARKERS PULSE WAVE VELOCITY ARTERIAL HYPERTENSION MEDICAL INFORMATION SYSTEM ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/14122 |
Origin: | Уральский медицинский журнал. 2015. T. 133, № 10. |
Appears in Collections: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2015_133_10_030.pdf | 278,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.