Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/7397Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dobrykh, P. A. | en | 
| dc.contributor.author | Skorokhodov, L. A. | en | 
| dc.contributor.author | Добрых, П. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Скороходова, Л. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T10:13:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-23T10:13:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Добрых, П. А. Маркетинговые аспекты оценки цифрового следа пациента / П. А. Добрых, Л. А. Скороходова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. - Екатеринбург: УГМУ, 2022. – с. 951-956. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7397 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study – to assess the socio-economic efficiency of the use of marketing tools that affect the quality of medical care in the context of digitalization | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования - оценить социально-экономическую эффективность применения маркетинговых инструментов, оказывающих влияние на качество медицинской помощи в условиях цифровизации. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | DIGITAL FOOTPRINT | en | 
| dc.subject | DIGITAL PATIENT PORTRAIT | en | 
| dc.subject | TELEMEDICINE | en | 
| dc.subject | ЦИФРОВОЙ СЛЕД | ru | 
| dc.subject | ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА | ru | 
| dc.subject | ТЕЛЕМЕДИЦИНА | ru | 
| dc.title | Маркетинговые аспекты оценки цифрового следа пациента | ru | 
| dc.title.alternative | Marketing aspects of assessing the digital patient footprint | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 951 | |
| local.description.lastpage | 956 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2022_191.pdf | 392,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
