Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7088
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solovyova, O. | en |
dc.contributor.author | Katsnelson, L. B. | en |
dc.contributor.author | Kohl, P. | en |
dc.contributor.author | Panfilov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Tsaturyan, A. K. | en |
dc.contributor.author | Tsyvian, P. B. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:15:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | O. Solovyova et al. Mechano-electric heterogeneity of the myocardium as a paradigm of its function. Progress in Biophysics and Molecular Biology 120 (2016) 249-254. | en |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7088 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Ltd | ru |
dc.relation.ispartof | Scopus | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | CARDIOMYOCYTE | en |
dc.subject | MYOCARDIAL TISSUE | en |
dc.subject | HEART | en |
dc.subject | GRADIENTS IN THE CELLULAR ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES | en |
dc.subject | MYOCARDIAL HETEROGENEITY | en |
dc.subject | MUSCLE DUPLEX | en |
dc.subject | SLOW FORCE RESPONSE | en |
dc.subject | CARDIAC MODELING | en |
dc.subject | WET AND DRY EXPERIMENT | en |
dc.title | Mechano-electric heterogeneity of the myocardium as a paradigm of its function | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 249 | |
local.description.lastpage | 254 | |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NP_2022_297.pdf | 282,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.