Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24050| Title: | Сравнительная характеристика вязкоупругих и эхогенных свойств композитных альгинатных гелей с наночастицами различной природы |
| Other Titles: | Comparative characterization of viscoelastic and echogenic properties of composite alginate gels with nanoparticles of different nature |
| Authors: | Bugayova, A. V. Dinislamova, O. A. Kurilova, N. M. Nemtsova, S. V. Shklyar, T. F. Бугаёва, А. В. Динисламова, О. А. Курилова, Н. М. Немцова, С. В. Шкляр, Т. Ф. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
| Citation: | Сравнительная характеристика вязкоупругих и эхогенных свойств композитных альгинатных гелей с наночастицами различной природы / А. В. Бугаёва, О. А. Динисламова, Н. М. Курилова [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 223-228. |
| Abstract: | The aim of the study is to evaluate the contribution of FeOx and Al2O3 NPs to the mechanical and echogenic properties of the composite. Цель исследования — оценить вклад НЧ FeOx и Al2O3 в механические и эхогенные свойства композита. |
| Keywords: | ALGINATE NANOPARTICLES IRON OXIDE ALUMINUM OXIDE ECHOGENICITY STORAGE MODULUS LOSS MODULUS АЛЬГИНАТ НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИД ЖЕЛЕЗА ОКСИД АЛЮМИНИЯ ЭХОГЕННОСТЬ МОДУЛЬ НАКОПЛЕНИЯ МОДУЛЬ ПОТЕРЬ |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/24050 |
| Origin: | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. |
| Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2025_048.pdf | 483,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.