Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22100| Title: | Состояние липидного спектра сыворотки крови и мембран эритроцитов у регулярных доноров крови и больных ишемической болезнью сердца |
| Authors: | Бобылев, Ю. М. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Белов, В. А. |
| Issue Date: | 1989 |
| Publisher: | Свердловский государственный медицинский институт |
| Citation: | Бобылев, Ю. М. Состояние липидного спектра сыворотки крови и мембран эритроцитов у регулярных доноров крови и больных ишемической болезнью сердца : автореферат … кандидата медицинских наук : 14.00.06 / Бобылев Юрий Михайлович. – Свердловск, 1989. – 20 с. – Текст электронный. |
| Abstract: | Цель исследования: изучить влияние регулярного донорства на липидный спектр сыворотки крови и мембран эритроцитов, сопоставить полученные данные с показателями больных ИБС и выяснить значение изменений липидного обмена у доноров крови для атерогенеза. |
| Keywords: | ДОНОРЫ КРОВИ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА СЕРДЦА БОЛЕЗНИ КРОВИ СЫВОРОТКА ЭРИТРОЦИТА МЕМБРАНА |
| Thesis discipline: | Кардиология |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/22100 |
| Appears in Collections: | Авторефераты |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| SGMI_Ref_1989_004.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.