Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22032
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gordienko, I. I. | en |
dc.contributor.author | Slukina, A. E. | en |
dc.contributor.author | Shilina, S. A. | en |
dc.contributor.author | Tsap, N. A. | en |
dc.contributor.author | Гордиенко, И. И. | ru |
dc.contributor.author | Слукина, А. Е. | ru |
dc.contributor.author | Шилина, С. А. | ru |
dc.contributor.author | Цап, Н. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:16:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T08:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Сравнительный анализ результатов лечения переломов шейки пястных костей у детей методами антеградного и ретроградного остеосинтеза спицами Киршнера / И. И. Гордиенко, А. Е. Слукина, С. А. Шилина [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2024. – Т. 23, № 5. – С. 32-42. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22032 | - |
dc.description.abstract | The aim is to determine the optimal method of surgical treatment of metacarpal fractures in children by comparative analysis of the results of antegrade and retrograde osteosynthesis with Kirchner spokes. | en |
dc.description.abstract | Цель — определить оптимальный метод хирургического лечения переломов пястных костей у детей путем сравнительного анализа результатов антеградного и ретроградного остеосинтеза спицами Киршнера. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2024. Т. 23, № 5. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | BONE FRACTURE | en |
dc.subject | HAND | en |
dc.subject | METACARPAL BONES | en |
dc.subject | INTRAMEDULLARY FRACTURE FIXATION | en |
dc.subject | BONE WIRES | en |
dc.subject | CHILD | en |
dc.subject | ПЕРЕЛОМ | ru |
dc.subject | КИСТЬ | ru |
dc.subject | ПЯСТНАЯ КОСТЬ | ru |
dc.subject | ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ | ru |
dc.subject | СПИЦА КИРШНЕРА | ru |
dc.subject | ДЕТИ | ru |
dc.title | Сравнительный анализ результатов лечения переломов шейки пястных костей у детей методами антеградного и ретроградного остеосинтеза спицами Киршнера | ru |
dc.title.alternative | Comparative analysis of the results of treatment for metacarpal neck fractures in children with antegrade and retrograde Kirschner wire fixation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 32 | |
local.description.lastpage | 42 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
UMJ_2024_23_05_004.pdf | 547,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.