Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21968Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korlyhanov, K. A. | en |
| dc.contributor.author | Bushmakina, T. A. | en |
| dc.contributor.author | Samoilova, T. P. | en |
| dc.contributor.author | Корлыханов, К. А. | ru |
| dc.contributor.author | Бушмакина, Т. А. | ru |
| dc.contributor.author | Самойлова, Т. П. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T09:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-25T09:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Корлыханов, К. А. Анализ ценностных ориентаций студентов первого курса медицинского университета / К. А. Корлыханов, Т. А. Бушмакина, Т. П. Самойлова. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2024. – С. 706-710. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21968 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the terminal and instrumental values of first-year medical university students, identify their dominant components and find ways to improve the quality of students' personal development. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования – определить терминальные и инструментальные ценности первокурсников медицинского университета, обозначить их доминирующие компоненты и найти способы повышения качества личностного развития студентов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | MEDICAL STUDENTS | en |
| dc.subject | VALUE ORIENTATIONS | en |
| dc.subject | AIMS IN LIFE | en |
| dc.subject | PERSONAL QUALITIES | en |
| dc.subject | TERMINAL AND INSTRUMENTAL VALUES | en |
| dc.subject | СТУДЕНТЫ - МЕДИКИ | ru |
| dc.subject | ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ | ru |
| dc.subject | ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ | ru |
| dc.subject | ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА | ru |
| dc.subject | ТЕРМИНАЛЬНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | ru |
| dc.title | Анализ ценностных ориентаций студентов первого курса медицинского университета | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of the value orientations of first-year medical university students | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 706 | |
| local.description.lastpage | 710 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_502.pdf | 211,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.