Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21539| Название: | Состояние системы гемостаза пo данным тромбоэластографии и обоснование терапии у новорожденных недоношенных детей, перенесших гипоксию |
| Авторы: | Батлук, С. Г. |
| Научный руководитель: | Малышева, Р. А. |
| Дата публикации: | 1990 |
| Издатель: | Свердловский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества |
| Библиографическое описание: | Батлук, С. Г. Состояние системы гемостаза пo данным тромбоэластографии и обоснование терапии у новорожденных недоношенных детей, перенесших гипоксию : диссертация … кандидата медицинских наук : 14.00.09 / Батлук Светлана Георгиевна. – Свердловск, 1990. – 165 с. – Текст электронный |
| Аннотация: | Целью работы явилось клинико-лабораторное обоснование целесообразности ранней патогенетической терапии, способствующей снижению заболеваемости и смертности новорожденных с перинатальной гипоксией. |
| Ключевые слова: | МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ ПЛОДА ГИПОКСИЯ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ ГЕМОСТАЗ |
| Специальность: | Педиатрия |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/21539 |
| Располагается в коллекциях: | Диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| SNIIOMM_Dis_1990_004.pdf | 17,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.