Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/19269| Title: | Динамика биомаркеров нейрогуморальной активации и иммунного воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сердечной ресинхронизирующей терапии |
| Authors: | Солдатова, А. М. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Кузнецов, В. А. |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Филиал ФГБУ «Научно-исследовательский институт кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр» |
| Citation: | Солдатова, А. М. Динамика биомаркеров нейрогуморальной активации и иммунного воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сердечной ресинхронизирующей терапии : диссертация … кандидата медицинских наук : 14.01.05 / Солдатова Анна Михайловна. – Тюмень, 2013. – 100 с. – Текст электронный |
| Abstract: | Цель исследования. У больных с ХСН изучить патогенетическую взаимосвязь биомаркеров нейрогуморальной активации и иммунного воспаления с процессами структурно-функционального ремоделирования миокарда, провести оценку их динамики при проведении СРТ. |
| Keywords: | СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РЕСИНХРОНИЗАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ СЕРДЦА ИСКУССТВЕННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СЕРДЦА КАРДИОЛОГИЯ |
| Thesis discipline: | Кардиология |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/19269 |
| Appears in Collections: | Диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Dis_2013_002.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.