Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/15378| Title: | Моделирование реологических свойств крови в коронарных сосудах со стенозом |
| Other Titles: | Modeling of rheological characteristics of blood in coronary artery with stenosis |
| Authors: | Starodumov, I. O. Alexandrov, D. V. Sokolov, S. Y. Blyakhman, F. A. Стародумов, И. О. Александров, Д. В. Соколов, С. Ю. Бляхман, Ф. А. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Citation: | Моделирование реологических свойств крови в коронарных сосудах со стенозом / И. О. Стародумов, Д. В. Александров, С. Ю. Соколов, Ф. А. Бляхман. – Текст: электронный // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – Екатеринбург: УГМУ, 2022. - вып. 3-4. - C. 39-47. |
| Abstract: | The aim of the study — to demonstrate the essential influence of rheological processes in the blood on the flow characteristics in arteries with stenosis. Цель исследования — оценить влияние реологических процессов в крови на характеристики ее течения в артерии со стенозом. |
| Keywords: | ARTERIES STENOSIS HEMODYNAMICS HEMOREOLOGY SIMULATION АРТЕРИИ СТЕНОЗ ГЕМОДИНАМИКА ГЕМОРЕОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/15378 |
| Origin: | Вестник Уральского государственного медицинского университета |
| Appears in Collections: | Журнал "Вестник Уральского государственного медицинского университета" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| usmu_vestnik_2022_3-4_006.pdf | 368,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.