Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/14154| Title: | Изменение показателей гемоглобина при оперативном лечении эндометриоза |
| Other Titles: | Changes in hemoglobin parameters during surgical treatment of endometriosis |
| Authors: | Timina, E. T. Markova, E. D. Gavrina, A. K. Fertikova, N. S. Тимина, Е. Т. Маркова, Е. Д. Гаврина, А. К. Фертикова, Н. С. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Citation: | Изменение показателей гемоглобина при оперативном лечении эндометриоза / Е. Т. Тимина, Е. Д. Маркова, А. К. Гаврина, Н. С. Фертикова. - Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 1720-1725. |
| Abstract: | The purpose of the study - to set changes in hemoglobin in the blood of newly diagnosed patients of the Central City Clinical Hospital № 20 in Yekaterinburg with internal endometriosis. Цель исследования- установить изменения гемоглобина в крови у вновь выявленных пациентов с внутренним эндометриозом ГАУЗ СО «ЦГБ № 20» города Екатеринбурга. |
| Keywords: | ENDOMETRIOSIS STEM CELLS HEMOGLOBIN ЭНДОМЕТРИОЗ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГЕМОГЛОБИН |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/14154 |
| Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. |
| Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2023_330.pdf | 231,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.