Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/13936
Title: | Динамика перфузионно-метаболического сопряжения при использовании нейропротекторов у больных с острой церебральной недостаточностью посттравматического генеза |
Other Titles: | The dynamics of perfusion-metabolic coupling using neuroprotective drugs in patients with acute posttraumatic cerebral insufficiency |
Authors: | Gromov, V. S. Levit, A. L Ageev, А. N. Громов, B. C. Левит, А. Л. Агеев, А. Н. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации |
Citation: | Громов, B. C. Динамика перфузионно-метаболического сопряжения при использовании нейропротекторов у больных с острой церебральной недостаточностью посттравматического генеза / B. C. Громов, А. Л. Левит, А. Н. Агеев. - Текст электронный // Уральский медицинский журнал. - 2016. – T. 138, № 5. – С. 84-87. |
Abstract: | The aim of this study was to refine mechanisms neuroprotective effects of citicoline and L-lysine aescinat in patients with acute cerebral insufficiency, post-traumatic genesis in the dynamics of neurological status, cerebral blood flow and cerebral metabolism. The study included 30 patients with acute isolated brain injury. Were examined three randomized groups received in addition to the standard protocol of treatment Lysine-aescinat or Cereton and the group without use of neuroprotective drugs. Was assessed neurological status, oxygen transport, volume of cerebral blood flow in the 1 st, 3rd and 7th day of therapy. Conclusions: using neuroprotective drugs may improve cognitive function and reduce the severity of the outcome of traumatic brain injury, without significant influence on cerebral metabolism and cerebral blood flow. Целью настоящего исследования было уточнить влияние нейропротекторных свойств цитиколина и L-лизина зсцината у больных с острой церебральной недостаточностью, посттравматического генеза на динамику неврологического статуса, мозгового кровотока и церебрального метаболизма. В исследование были включены 30 пациентов с острой изолированной черепно-мозговой травмой, сроками от 1-х до 3-х суток. В трех рандомизированных группах получавших в дополнение к стандартному протоколу лечения Лизин-зсцинат, либо Церетон и в группе без использования нейропротективных препаратов проводилась оценка неврологического статуса, транспорта кислорода, объемного мозгового кровотока в 1-е, 3-е и 7-е сутки проводимой терапии. В результате проведенного исследования показано, что применение нейропротективных препаратов может способствовать улучшению когнитивных функции и снижению тяжести исходов травматического повреждения, без значимого их влияния на показатели церебрального метаболизма и объемного мозгового кровотока. |
Keywords: | ACUTE CEREBRAL FAILURE NEUROPROTECTION CEREBRAL BLOOD FLOW CEREBRAL METABOLISM ОСТРАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ МОЗГОВОЙ КРОВОТОК ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/13936 |
Origin: | Уральский медицинский журнал. 2016. T. 138, № 5. |
Appears in Collections: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2016_138_5_018.pdf | 203,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.