Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/10309| Title: | Сравнение точности измерения трансверзальных размеров зубных рядов с помощью традиционных и цифровых методов | 
| Other Titles: | Comparison of the accuracy of measuring the transversal dimensions of the jaw using traditional and digital methods | 
| Authors: | Pototskaya, A. D. Saipeeva, M. M. Потоцкая, А. Д. Сайпеева, М. М.  | 
| Issue Date: | 2022 | 
| Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 
| Citation: | Потоцкая, А. Д. Сравнение точности измерения трансверзальных размеров зубных рядов с помощью традиционных и цифровых методов / А. Д. Потоцкая, М. М. Сайпеева. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2022. – C. 2548-2553. | 
| Abstract: | The aim of the study - to compare the accuracy of measuring the transversal dimensions of the dentition using traditional measuring and digital methods. Цель исследования - сравнить точность измерения трансверзальных размеров зубных рядов с помощью традиционных измерительных и цифровых методов.  | 
| Keywords: | INTRAORAL SCANNER DIGITAL IMPRESSION CONTROL AND DIAGNOSTIC MODEL PONT POINTS ВНУТРИРОТОВОЙ СКАНЕР ЦИФРОВОЙ ОТТИСК КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЧКИ PONT  | 
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/10309 | 
| Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | 
| Appears in Collections: | НОМУС УГМУ | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2022_508.pdf | 343,18 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.