Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7439
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorbov, A. A. | en |
dc.contributor.author | Koryakov, A. I. | en |
dc.contributor.author | Shilko, Y. V. | en |
dc.contributor.author | Kardapoltsev, L. V. | en |
dc.contributor.author | Горбов, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Коряков, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Шилко, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Кардапольцев, Л. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T10:18:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T10:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Характерные особенности поражения коронарных артерий у больных первичным инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST / А. А. Горбов, А. И. Коряков, Ю. В. Шилко, Л. В. Кардапольцев // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. - Екатеринбург: УГМУ, 2022. – с. 356-362. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7439 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study - to assess the angiographic features of the state of the coronary arteries in primary myocardial infarction with ST segment elevation. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования - оценить ангиографические особенности состояния коронарных артерий у больных первичным инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION | en |
dc.subject | CORONARY ANGIOGRAPHY | en |
dc.subject | ИНФАРКТ МИОКАРДА С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST | ru |
dc.subject | КОРОНАРОАНГИОГРАФИЯ | ru |
dc.title | Характерные особенности поражения коронарных артерий у больных первичным инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST | ru |
dc.title.alternative | Characteristic features of damage of coronary arteries in patients with primary ST-elevation myocardial infarction | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 356 | |
local.description.lastpage | 362 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2022_071.pdf | 320,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.