Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7106
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mironov, V. A. | en |
dc.contributor.author | Mironova, T. F. | en |
dc.contributor.author | Kuvatov, V. A. | en |
dc.contributor.author | Nokhrina, O. Yu. | en |
dc.contributor.author | Kuvatova, E. V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:15:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | V. A. Mironov, T. F. Mironova, V. A. Kuvatov, et al. High Resolution Heart Rate Variability Analysis in Patients with Angina Pectoris during Coronary Artery Bypass Graft Surgery. AIP Conference Proceedings 1915, 030013 (2017). | en |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7106 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Ltd | ru |
dc.relation.ispartof | Scopus | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | High Resolution Heart Rate Variability Analysis in Patients with Angina Pectoris during Coronary Artery Bypass Graft Surgery | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1 | |
local.description.lastpage | 5 | |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NP_2022_313.pdf | 908,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.