Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7047
Название: | Dynamic tests of multi-detector radiometric system on central blood circulation phantom |
Авторы: | Krotov, A. D. Pankin, S. V. Surdo, A. I. Pankin, V. V. Sarychev, M. N. Schelkanov, A. A. Zelenin, A. V. |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Elsevier Ltd |
Библиографическое описание: | A D Krotov et al. Dynamic tests of multi-detector radiometric system on central blood circulation phantom. 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1115 052038 |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/7047 |
Источники: | Scopus |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NP_2022_256.pdf | 603,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.