Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/6871
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Marsyanova, Y. A. | en |
dc.contributor.author | Петров, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Марсянова, Ю. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:30:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T09:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Петров, А. В. Изменение степени эндогенной интоксикации эритроцитов крыс при экспериментальном дефиците оксида азота / А. В. Петров, Ю. А. Марсянова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021 г.) : в 3-х т. – Екатеринбург : УГМУ, 2021. – Т.1. – с. 1423-1427. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/6871 | - |
dc.description.abstract | The accumulation of substances of low and medium molecular weight serves as an indicator of the value of endogenous intoxication. The material for the study was the plasma and erythrocytes of Wistar stock-malerats, which were divided into 2 groups: those who received L-NAME as a modulator of nitric oxide deficiency at a dosage of 25 mg / kg of body weight and a control group. Results. The level of NO metabolites in the plasma of the experimental group was significantly lower. The accumulation of malondialdehyde in the erythrocytes of rats treated with L-NAME indicates the induction of lipid peroxidation. The value of endogenous intoxication significantly increased in animals from the experimental group and turned out to be more pronounced in the part of the spectrum reflecting the accumulation of purine metabolites. Conclusions. Deficiency of NO leads to the induction of lipid peroxidation of erythrocyte membranes and an increase in the value of endogenous intoxication | en |
dc.description.abstract | Накопление веществ низкой и средней молекулярной массы служит показателем степени эндогенной интоксикации. Материалом для исследования служила плазма и эритроциты крыс сток Wistar, которые были разделены на 2 группы: получавших в качестве модулятора дефицита оксида азота L-NAME в дозировке 25 мг/кг массы тела и группу контроля. Результаты. Уровень метаболитов NO в плазме животных опытной группы оказался достоверно ниже. Накопление малогового диальдегида в эритроцитах крыс, получавших L-NAME, указывает на индукцию перекисного окисления липидов. Степень эндогенной интоксикации достоверно повысилась у животных экспериментальной группу и оказалась более выраженной в части спектра, отражающей накопление метаболитов пуринового обмена. Выводы. Дефицит NO приводит к индукции ПОЛ мембран эритроцитов и повышению степени эндогенной интоксикации | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | NITRIC OXIDE (NO) | en |
dc.subject | L-NAME | en |
dc.subject | ERYTHROCYTES | en |
dc.subject | MALONDIALDEHYDE | en |
dc.subject | ENDOGENOUS INTOXICATION | en |
dc.subject | NITRIC OXIDE (NO) | ru |
dc.subject | L-NAME | ru |
dc.subject | ERYTHROCYTES | ru |
dc.subject | MALONDIALDEHYDE | ru |
dc.subject | ENDOGENOUS INTOXICATION | ru |
dc.title | Изменение степени эндогенной интоксикации эритроцитов крыс при экспериментальном дефиците оксида азота | ru |
dc.title.alternative | Change in the value of endogenic intoxication of rat erythrocytes in experimental nitrogen oxide deficiency | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1423 | |
local.description.lastpage | 1427 | |
local.issue | 1 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2021_1_313.pdf | 384,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.