Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/5664
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adrianovsky, V. I. | en |
dc.contributor.author | Lipatov, G. Ya. | en |
dc.contributor.author | Kuzmina, E. A. | en |
dc.contributor.author | Zlygosteva, N. V. | en |
dc.contributor.author | Адриановский, В. И. | ru |
dc.contributor.author | Липатов, Г. Я. | ru |
dc.contributor.author | Кузьмина, Е. А. | ru |
dc.contributor.author | Злыгостева, Н. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T08:37:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-15T08:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Смертность от злокачественных новообразований работающих, занятых в комплексной переработке отходов металлургии меди / В. И. Адриановский, Г. Я. Липатов, Е. А. Кузьмина, Н. В. Злыгостева. – Текст: электронный // Гигиена и санитария. - М.: Гэотар-Медиа, 2020. - № 99 (1). - с. 32-36. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/5664 | - |
dc.description.abstract | Introduction. Workers engaged in the complex processing of copper metallurgy waste are in contact with inorganic compounds of arsenic, nickel, lead, cadmium, and hexavalent chromium. The purpose of the study is to estimate the degree of carcinogenic risk for workers employed in the processing of copper metallurgy waste | en |
dc.description.abstract | Введение. Комплексная переработка отходов металлургии меди характеризуется контактом работающих с неорганическими соединениями мышьяка, никеля, кадмия, свинца и шестивалентного хрома. Цель исследования – оценить степень канцерогенного риска для работающих, занятых в переработке отходов металлургии меди. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Гэотар-Медиа Москва | ru |
dc.relation.ispartof | Гигиена и санитария | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | COPPER METALLURGY | en |
dc.subject | MALIGNANT TUMORS | en |
dc.subject | THE RELATIVE CARCINOGENIC RISK | en |
dc.subject | SULFURIC ACID | en |
dc.subject | BLUESTONE | en |
dc.subject | NICKEL VITRIOL PRODUCTION | en |
dc.subject | ANODE SLIMES PROCESSING | en |
dc.subject | МЕТАЛЛУРГИЯ МЕДИ | ru |
dc.subject | ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ | ru |
dc.subject | ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КАНЦЕРОГЕННЫЙ РИСК | ru |
dc.subject | ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | ru |
dc.subject | ПОЛУЧЕНИЕ МЕДНОГО И НИКЕЛЕВОГО КУПОРОСА | ru |
dc.subject | ПЕРЕРАБОТКА АНОДНЫХ ШЛАМОВ | ru |
dc.title | Смертность от злокачественных новообразований работающих, занятых в комплексной переработке отходов металлургии меди | ru |
dc.title.alternative | Mortality due to malignant tumors in workers employed in the complex processing of copper metallurgical waste | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 32 | |
local.description.lastpage | 36 | |
Располагается в коллекциях: | Публикации в журналах, альманахах |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NP_2022_070.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.