Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/3264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malkova, A. O. | en |
dc.contributor.author | Selivanov, A. A. | en |
dc.contributor.author | Belokonova, N. A. | en |
dc.contributor.author | Малкова, А. О. | ru |
dc.contributor.author | Селиванов, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Белоконова, Н. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T04:38:35Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T04:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Малкова, А. О. / А. О. Малкова, А. А. Селиванов, Н. А. Белоконова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : сборник статей V Международной (75 Всероссийской) научно-практической конференции. – 2020. – №2. – С. 928-933. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/3264 | - |
dc.description.abstract | Infant formulas were reconstituted by dilution with several types of water, taking into account the recommendations on the package. The acid buffer capacity of infant formula is higher than that the breast milk. According to the set criteria (pH, buffer capacity for acid, osmolality, electrical conductivity) for children aged from 0 to 6 months, infant formula «Malyutka1»is most suitable. In practice, according to the survey, it is used much less often compared to the «Similac 1». | en |
dc.description.abstract | Молочные смеси восстанавливали путем разведения соответствующими типами вод, учитывая рекомендации на упаковке. Буферная ёмкость по кислоте у молочных смесей выше, чем у грудного молока. По совокупности критериев (рН, буферная емкость по кислоте, осмоляльность, электропроводность) для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев наиболее подходит МС «Малютка 1». На практике, по данным проведенного анкетирования, ее используют значительно реже по сравнению со смесью «Similac 1» | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Сборник статей "V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения". 2020. №2 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | RECONSTITUTED MILK MIXTURES | en |
dc.subject | BUFFERING PROPERTIES | en |
dc.subject | OSMOLALITY | en |
dc.subject | ВОССТАНОВЛЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ | ru |
dc.subject | БУФЕРНЫЕ СВОЙСТВА | ru |
dc.subject | ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ | ru |
dc.title | Осмотические и буферные свойства адаптированных молочных смесей «Малютка» и «Similac» | ru |
dc.title.alternative | Osmotic and buffer properties of adapted infant formulas «Baby» and «Similaс» | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 928 | |
local.description.lastpage | 933 | |
local.issue | 2 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2020_2_219.pdf | 388,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.