Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24777
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pogosyan, M. A. | en |
dc.contributor.author | Bekhter, A. A. | en |
dc.contributor.author | Погосян, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Бехтер, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T10:53:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T10:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Погосян, М. А. Разработка мультиплексной ПЦР тест-системы для анализа уровня экспрессии протоонкогенов MUC16 и HE4 / М. А. Погосян, А. А. Бехтер. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 1612-1616. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24777 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study. This work aims to develop an in silico PCR test system for detecting the expression levels of the genes MUC16 and HE4, which are among the main biomarkers for epithelial ovarian cancer. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования. Разработка in silico ПЦР тест-системы для выявления уровня экспрессии генов MUC16 и HE4. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | PROTO-ONCOGENE | en |
dc.subject | PCR | en |
dc.subject | PRIMER | en |
dc.subject | PROBE | en |
dc.subject | ПРОТООНКОГЕН | ru |
dc.subject | ПЦР | ru |
dc.subject | ПРАЙМЕР | ru |
dc.subject | ЗОНД | ru |
dc.title | Разработка мультиплексной ПЦР тест-системы для анализа уровня экспрессии протоонкогенов MUC16 и HE4 | ru |
dc.title.alternative | Development of a multiplex pcr test-system for analyzing the expression levels of proto-oncogenes MUC16 and HE4 | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1612 | |
local.description.lastpage | 1616 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_608.pdf | 322,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.