Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24374
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozlova, M. E. | en |
dc.contributor.author | Golyuk, I. V. | en |
dc.contributor.author | Fertikova, N. S. | en |
dc.contributor.author | Kozlov, E. S. | en |
dc.contributor.author | Козлова, М. Е. | ru |
dc.contributor.author | Голюк, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Фертикова, Н. С. | ru |
dc.contributor.author | Козлов, Е. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T05:45:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T05:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Изменение показателей электролитов плазмы крови при чрезвертельном переломе бедренной кости / М. Е. Козлова, И. В. Голюк, Н. С. Фертикова [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 260-264. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24374 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to analyze the biochemical parameters of blood serum before and after surgery to determine changes in the acid – base balance in patients with a transversal hip fracture. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — проанализировать биохимические показатели крови до и после операционного вмешательства для определения изменения электролитов при чрезвертельном переломе бедра. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | BLOOD BIOCHEMISTRY | en |
dc.subject | TRANSVERSAL FEMORAL FRACTURE | en |
dc.subject | SODIUM | en |
dc.subject | POTASSIUM | en |
dc.subject | CALCIUM | en |
dc.subject | CHLORIDES | en |
dc.subject | БИОХИМИЯ КРОВИ | ru |
dc.subject | ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | ru |
dc.subject | НАТРИЙ | ru |
dc.subject | КАЛИЙ | ru |
dc.subject | КАЛЬЦИЙ | ru |
dc.subject | ХЛОРИДЫ | ru |
dc.title | Изменение показателей электролитов плазмы крови при чрезвертельном переломе бедренной кости | ru |
dc.title.alternative | Changes in the acid-base balance in case of a transversal femoral fracture | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 260 | |
local.description.lastpage | 264 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_311.pdf | 445,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.