Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24209
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balabanova, E. A. | en |
dc.contributor.author | Frolova, M. A. | en |
dc.contributor.author | Tsipushkina, E. E. | en |
dc.contributor.author | Geiler, M. E. | en |
dc.contributor.author | Mezenova, D. V. | en |
dc.contributor.author | Балабанова, Е. А. | ru |
dc.contributor.author | Фролова, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Цыпушкина, Е. Е. | ru |
dc.contributor.author | Гейлер, М. Е. | ru |
dc.contributor.author | Мезенова, Д. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T10:08:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T10:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Анализ химической нагрузки на население, связанной с загрязнением почв селитебных территорий центральных районов города Екатеринбурга за 2015-2024 годы / Е. А. Балабанова, М. А. Фролова, Е. Е. Цыпушкина [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 597-602. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24209 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to study the chemical contamination of the soil of the central districts of Yekaterinburg in 2015-2024. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — изучить химическое загрязнение почвы центральных районов города Екатеринбурга за 2015-2024 годы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | SOIL | en |
dc.subject | BENZ(A)PYRENE | en |
dc.subject | SOCIAL AND HYGIENIC MONITORING | en |
dc.subject | MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATIONS | en |
dc.subject | ПОЧВА | ru |
dc.subject | БЕНЗ(А)ПИРЕН | ru |
dc.subject | СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ | ru |
dc.subject | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ | ru |
dc.title | Анализ химической нагрузки на население, связанной с загрязнением почв селитебных территорий центральных районов города Екатеринбурга за 2015-2024 годы | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the chemical burden on the population associated with soil pollution in residential areas of the central districts of Yekaterinburg in 2015-2024 | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 597 | |
local.description.lastpage | 602 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_145.pdf | 348,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.