Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24182
Название: | Уровень осведомленности населения об остеопорозе и 10-летний риск развития переломов |
Другие названия: | General population awareness about osteoporosis and 10-year fracture risk |
Авторы: | Panova, A. O. Emelyanova, S. D. Fominykh, M. I. Панова, А. О. Емельянова, С. Д. Фоминых, М. И. |
Дата публикации: | 2025 |
Издатель: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Библиографическое описание: | Панова, А. О. Уровень осведомленности населения об остеопорозе и 10-летний риск развития переломов / А. О. Панова, С. Д. Емельянова, М. И. Фоминых. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 553-556. |
Аннотация: | The aim of the study is to assess the level of awareness about osteoporosis (OP) among men and women who applied for a preventive check-up, to identify risk factors, determine the 10-year risk of fractures. Цель исследования — оценить уровень осведомленности об остеопорозе у мужчин и женщин, проходящих профилактический осмотр, выявить факторы риска, определить 10-летний риск развития переломов. |
Ключевые слова: | OSTEOPOROSIS ONE-MINUTE OSTEOPOROSIS TEST (IOF) FRAX® ОСТЕОПОРОЗ ОДНОМИНУТНЫЙ ТЕСТ НА ОСТЕОПОРОЗ (IOF) |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/24182 |
Источники: | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_137.pdf | 206,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.