Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24050
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bugayova, A. V. | en |
dc.contributor.author | Dinislamova, O. A. | en |
dc.contributor.author | Kurilova, N. M. | en |
dc.contributor.author | Nemtsova, S. V. | en |
dc.contributor.author | Shklyar, T. F. | en |
dc.contributor.author | Бугаёва, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Динисламова, О. А. | ru |
dc.contributor.author | Курилова, Н. М. | ru |
dc.contributor.author | Немцова, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Шкляр, Т. Ф. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T12:07:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T12:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Сравнительная характеристика вязкоупругих и эхогенных свойств композитных альгинатных гелей с наночастицами различной природы / А. В. Бугаёва, О. А. Динисламова, Н. М. Курилова [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 223-228. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24050 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to evaluate the contribution of FeOx and Al2O3 NPs to the mechanical and echogenic properties of the composite. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — оценить вклад НЧ FeOx и Al2O3 в механические и эхогенные свойства композита. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | ALGINATE | en |
dc.subject | NANOPARTICLES | en |
dc.subject | IRON OXIDE | en |
dc.subject | ALUMINUM OXIDE | en |
dc.subject | ECHOGENICITY | en |
dc.subject | STORAGE MODULUS | en |
dc.subject | LOSS MODULUS | en |
dc.subject | АЛЬГИНАТ | ru |
dc.subject | НАНОЧАСТИЦЫ | ru |
dc.subject | ОКСИД ЖЕЛЕЗА | ru |
dc.subject | ОКСИД АЛЮМИНИЯ | ru |
dc.subject | ЭХОГЕННОСТЬ | ru |
dc.subject | МОДУЛЬ НАКОПЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | МОДУЛЬ ПОТЕРЬ | ru |
dc.title | Сравнительная характеристика вязкоупругих и эхогенных свойств композитных альгинатных гелей с наночастицами различной природы | ru |
dc.title.alternative | Comparative characterization of viscoelastic and echogenic properties of composite alginate gels with nanoparticles of different nature | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 223 | |
local.description.lastpage | 228 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_048.pdf | 483,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.