Просмотр коллекции (Дата публикации по убыванию): 721 - 740 из 5741
Дата публикации | Название | Авторы |
2016 | Оценка сохранности реставраций на протяжении двух лет наблюдения у пациентов с повышенной стираемостью твердых тканей зубов первой степени | Ivashov, A. S.; Mandra, J. V.; Ивашов, А. С.; Мандра, Ю. В. |
2016 | Оценка антибактериальной активности эндодонтических силеров на примере ВJM Root Canal Sealer, EndoRez, Ah Plus | Koneva, E. M.; Krasilnikova, T. V.; Sorokоumova, D. V.; Litusov, N. V.; Конева, Е. М.; Красильникова, Т. В.; Сорокоумова, Д. В.; Литусов, Н. В. |
2016 | Клинико-рентгенологическая и электромиографическая оценка жесткой фиксации назубными шинами при лечении больных с переломами нижней челюсти | Irikbayeva, A. B.; Tokbergenova, A. T.; Ostapenko, A. F.; Ирикбаева, А. Б.; Токбергенова, А. Т.; Остапенко, А. Ф. |
2016 | Зависимость выделения остаточного мономера из образцов материала Re-fineBright от соотношения полимера и мономера | Koleda, A. P.; Samodurov, A. S.; Belokonova, N. A.; Коледа, А. П.; Самодуров, А. С.; Белоконова, Н. А. |
2016 | Анализ стоматологической заболеваемости населения г. Екатеринбурга | Kazantseva, E. M.; Ioshenko, E. S.; Brusnitsyna, E. V.; Казанцева, Е. М.; Иощенко, Е. С.; Брусницына, Е. В. |
2016 | Изучение удовлетворенности населения стоматологической помощью: психологические и социальные аспекты | Zobnina, A. A.; Rusakova, I. V.; Kharitonova, M. P.; Зобнина, А. А.; Русакова, И. В.; Харитонова, М. П. |
2016 | Влияние уроков «Веселая зубная азбука» на динамику стоматологической заболеваемости с учетом уровня привычной двигательной активности у детей 12-ти и 15-ти лет города Тобольска | Galimullina, V. R.; Bazhikov, S. S.; Orlov, E. O.; Saidadgiev, O. I.; Галимуллина, В. Р.; Бажиков, С. С.; Саидаджиев, О. И.; Орлов, Е. О. |
2016 | Применение электро- и лазерокоагуляции при операциях на околоушных слюнных железах | Bazyk-Novikova, V. M.; Azhgirei, M. D.; Burlakova, T. V.; Goltsev, M. V.; Liudchyk, T. B.; Базык-Новикова, О. М.; Ажгирей, М. Д.; Бурлакова, Т. В.; Гольцев, М. В.; Людчик, Т. Б. |
2016 | Клиническая оценка состояния твердых тканей зубов у детей 12 и 15 летних с экзогенно-конституционным ожирением | Balabina, T. S.; Kosuga, C. Y.; Балабина, Т. С.; Косюга, C. Ю. |
2016 | Сравнительный анализ методов увеличения кератинизированной прикрепленной десны в области имплантатов | Ashurko, I. P.; Tarasenko, S. V.; Berezhaya, M. V.; Bokareva, S. I.; Galyas, V. I.; Ашурко, И. П.; Тарасенко, С. В.; Бережная, М. В.; Бокарева, С. И.; Галяс, В. И. |
2016 | Отдаленные результаты стоматологического просвещения и гигиенического воспитания детей с ограниченными возможностями | Alexandrova, L. I.; Zalazaeva, E. A.; Александрова, Л. И.; Залазаева, Е. А. |
2016 | Изучение проницаемости твердых тканей зуба для различных антисептиков на этапе медикаментозной обработки во время эндодонтической подготовки корневого канала зуба | Alperovich, M. M.; Belyakov, G. I.; Ponomareva, G. P.; Rassadina, A. V.; Альперович, М. М.; Беляков, Г. И.; Пономарева, Г. П.; Рассадина, А. В. |
2016 | Удаление зубов у детей с помощью физических методов | Almurat, S. S.; Aidosov, M. R.; Алмурат, С. С.; Айдосов, М. Р. |
2016 | Результаты применения озонированного хлоргексидина в комплексном лечении больных с генерализованным пародонтитом | Vorona, Y. S.; Prokopenko, E. V.; Filippova, L. A.; Bom, K. G.; Ворона, Я. С.; Прокопенко, Е. В.; Филиппова, Л. А.; Бом, К. Г. |
2016 | Клинико-физиологические и иммунологические критерии оптимизации лечения цереброфациальной травмы | Vinogradova, N. G.; Kostinа, I. N.; Chertkov, A. K.; Виноградова, Н. Г.; Костина, И. Н.; Чертков, А.К. |
2016 | Оценка использования нового метода диагностики и контроля течения кариеса зубов | Azhgirei, M. D.; Burlakova, T. V.; Shakavets, N. V.; Ажгирей, М. Д.; Бурлакова, Т. В.; Шаковец, Н. В. |
2016 | Факторы риска развития кариеса у детей с ревматической патологией | Velikhanova, N. R.; Skakodub, A. A.; Велиханова, Н. Р.; Скакодуб, А. А. |
2016 | Некоторые аспекты патогенеза деструктивных форм хронического апикального периодонтита | Boev, I. A.; Saidazimov, B. S.; Godovalov, A. P.; Zadorina, I. I.; Боев, И. А.; Сайдазимов, Б. Ш.; Годовалов, А. П.; Задорина, И. И. |
2016 | Показатели зубочелюстно-лицевой области у взрослых пациентов со скелетными формами мезиальной окклюзии | Brakker, T. A.; Dunaeva, D. A.; Sozonov, A. E.; Myagkova, N. V.; Bimbas, E. S.; Браккер, Т. А.; Дунаева, Д. А.; Созонов, А. Е.; Мягкова, Н. В.; Бимбас, Е. С. |
2016 | Сравнительная оценка стоматологического статуса и сиалометрии у больных с анемиями различного генеза | Borisova, I. V.; Chebykina, T. V.; Chernysheva, N. D.; Troshunin, A. V.; Борисова, И. В.; Чебыкина, Т. В.; Чернышева, Н. Д.; Трошунин, А. В. |
Просмотр коллекции (Дата публикации по убыванию): 721 - 740 из 5741