Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/23244
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmetova, E. S. | en |
dc.contributor.author | Kalinin, A. A. | en |
dc.contributor.author | Ermishina, E. Y. | en |
dc.contributor.author | Ахметова, Э. С. | ru |
dc.contributor.author | Калинин, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Ермишина, Е. Ю. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T11:47:07Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T11:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Ахметова, Э. С. Определение коэффициента проницаемости хлорида кальция из раствора Рингера на примере модельной мембраны / Э. С. Ахметова, А. А. Калинин, Е. Ю. Ермишина. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. - Екатеринбург, 2016. – С. 2564-2567. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/23244 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования — определить проницаемость одного из компонентов раствора Рингера - хлорида кальция через модельную мембрану из нитроцеллюлозы в процессе пассивного транспорта. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | RINGER | en |
dc.subject | PASSIVE TRANSPORT | en |
dc.subject | SEMI-PERMEABLE MEMBRANE | en |
dc.subject | THE PERMEABILITY COEFFICIENT | en |
dc.subject | РАСТВОР РИНГЕРА | ru |
dc.subject | ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ | ru |
dc.subject | ПОЛУПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА | ru |
dc.subject | КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ | ru |
dc.title | Определение коэффициента проницаемости хлорида кальция из раствора Рингера на примере модельной мембраны | ru |
dc.title.alternative | Determination permeability factor of calcium chloride rrom Ringer of the example model membranes | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 2564 | |
local.description.lastpage | 2567 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_630.pdf | 385,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.