Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/23193
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Legkikh, A. V. | en |
dc.contributor.author | Mandra, Y. V. | en |
dc.contributor.author | Bogdanova, E. A. | en |
dc.contributor.author | Chonina, T. G. | en |
dc.contributor.author | Galavatskikh, S. P. | en |
dc.contributor.author | Легких, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Мандра, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Богданова, Е. А. | ru |
dc.contributor.author | Хонина, Т. Г. | ru |
dc.contributor.author | Главатских, С. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T09:55:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T09:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Экспериментальное исследование изменения химического состава поверхности эмали зуба после аппликации гелями, насыщенными фтором и кальцием / А. В. Легких, Ю. В. Мандра, Е. А. Богданова [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. - Екатеринбург, 2016. – С. 2334-2339. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/23193 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования — определение количественного изменения химического состава поверхностных слоев эмали зубов при погружении в различные гели, насыщенные кальцием и фтором. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | REMINERALISATION | en |
dc.subject | SCANNING ELECTRON MICROSCOPY | en |
dc.subject | HYDROXYAPATITE CALCIUM | en |
dc.subject | FLUORINE HYDROXYAPATITE CALCIUM | en |
dc.subject | РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ | ru |
dc.subject | ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ | ru |
dc.subject | ФТОР ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ | ru |
dc.title | Экспериментальное исследование изменения химического состава поверхности эмали зуба после аппликации гелями, насыщенными фтором и кальцием | ru |
dc.title.alternative | Experimental study of changes in the chemical composition of the surface of tooth enamel after the application of gels, fluoride and calcium saturation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 2334 | |
local.description.lastpage | 2339 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_568.pdf | 532,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.