Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/23179
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mandra, E. V. | en |
dc.contributor.author | Mandra, J. V. | en |
dc.contributor.author | Kiseleva, D. V. | en |
dc.contributor.author | Мандра, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Мандра, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Киселева, Д. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T09:55:35Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T09:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Мандра, Е. В. Экологический биомониторинг методом масс-спектрометрии / Е. В. Мандра, Ю. В. Мандра, Д. В. Киселева. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. - Екатеринбург, 2016. – С. 2355-2359. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/23179 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования — предложить методику биомониторинга качества питьевой воды по микропримесному составу эмали зубов и оценить ее эффективность в условиях крупного промышленного центра. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | DRINKING WATER QUALITY | en |
dc.subject | TOOTH ENAMEL | en |
dc.subject | КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | ru |
dc.subject | ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ | ru |
dc.title | Экологический биомониторинг методом масс-спектрометрии | ru |
dc.title.alternative | Ecological biomonitoring of hard tooth tissues by means of mass-spectrometry method | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 2355 | |
local.description.lastpage | 2359 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_573.pdf | 552,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.