Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/23149
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galimullina, V. R. | en |
dc.contributor.author | Bazhikov, S. S. | en |
dc.contributor.author | Orlov, E. O. | en |
dc.contributor.author | Saidadgiev, O. I. | en |
dc.contributor.author | Галимуллина, В. Р. | ru |
dc.contributor.author | Бажиков, С. С. | ru |
dc.contributor.author | Саидаджиев, О. И. | ru |
dc.contributor.author | Орлов, Е. О. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T05:18:14Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T05:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Влияние уроков «Веселая зубная азбука» на динамику стоматологической заболеваемости с учетом уровня привычной двигательной активности у детей 12-ти и 15-ти лет города Тобольска / В. Р. Галимуллина, С. С. Бажиков, О. И. Саидаджиев [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. - Екатеринбург, 2016. – С. 2226-2231. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/23149 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования — изучить динамику стоматологической заболеваемости среди детей 12-ти и 15-ти лет по унифицированным критериям Всемирной Организации Здравоохранения (2013г.), для планирования внедрения региональной целевой программы «Клинико-физиологическое и психологическое обоснование профилактики и комплексного лечения стоматологических заболеваний (пути и формы реализации, оценочные критерии)». | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | EPIDEMIOLOGICAL SURVEY | en |
dc.subject | TOBOLSK | en |
dc.subject | PREVENTIVE MEASURES | en |
dc.subject | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ru |
dc.subject | ТОБОЛЬСК | ru |
dc.subject | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ru |
dc.title | Влияние уроков «Веселая зубная азбука» на динамику стоматологической заболеваемости с учетом уровня привычной двигательной активности у детей 12-ти и 15-ти лет города Тобольска | ru |
dc.title.alternative | Influence lessons "Funny tooth abc" on the dynamics of dental disease, taking into account the level of habitual physical activity in children 12 and 15 years of the city of Tobolsk | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 2226 | |
local.description.lastpage | 2231 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_541.pdf | 398,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.