Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/22809Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pochkareva, E. I. | en | 
| dc.contributor.author | Uryadova, E. L. | en | 
| dc.contributor.author | Vanchugova, N. N. | en | 
| dc.contributor.author | Stepanskaya, O. G. | en | 
| dc.contributor.author | Почкарева, Е. И. | ru | 
| dc.contributor.author | Урядова, Е. Л. | ru | 
| dc.contributor.author | Ванчугова, Н. Н. | ru | 
| dc.contributor.author | Степанская, О. Г. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T10:05:50Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-09T10:05:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Изменение биохимических показателей крови и мочи у пациентов с мочекаменной болезнью проходящих курс реабилитации в санатории «Обуховский» / Е. И. Почкарева, Е. Л. Урядова, Н. Н. Ванчугова [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 1096-1100. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22809 | - | 
| dc.description.abstract | Цель исследования — изучение эффективности применения минеральной воды «Обуховская» в реабилитации пациентов с мочекаменной болезнью. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | UROLITHIASIS | en | 
| dc.subject | NEPHROLITHIASIS | en | 
| dc.subject | BIOCHEMICAL ANALYSIS | en | 
| dc.subject | BILIRUBIN | en | 
| dc.subject | УРОЛИТИАЗ | ru | 
| dc.subject | НЕФРОЛИТИАЗ | ru | 
| dc.subject | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ru | 
| dc.subject | БИЛИРУБИН | ru | 
| dc.title | Изменение биохимических показателей крови и мочи у пациентов с мочекаменной болезнью проходящих курс реабилитации в санатории «Обуховский» | ru | 
| dc.title.alternative | The influense of mineral water in the sanatorium "Obukhovsky" on biochemical parameters of blood and urine of patients with urolithiasis | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 1096 | |
| local.description.lastpage | 1100 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_269.pdf | 506,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
