Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22808Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pasynkova, Y. N. | en |
| dc.contributor.author | Belkin, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Solovyov, V. S. | en |
| dc.contributor.author | Khlystova, E. U. | en |
| dc.contributor.author | Пасынкова, Я. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Белкин, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Соловьёв, В. С. | ru |
| dc.contributor.author | Хлыстова, Э. У. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T10:05:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T10:05:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Оценка изменений в спектре флуоресценции крови человека, вызванных стрессами различной этиологии / Я. Н. Пасынкова, А. В. Белкин, В. С. Соловьёв [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 1091-1096. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22808 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования — оценка характера влияния стрессов различной этиологии на изменения в спектре флуоресценции крови человека. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | BLOOD | en |
| dc.subject | RHEOLOGY | en |
| dc.subject | FLUORESCENCE | en |
| dc.subject | ONCOLOGY | en |
| dc.subject | STRESS | en |
| dc.subject | КРОВЬ | ru |
| dc.subject | РЕОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ | ru |
| dc.subject | ОНКОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | СТРЕСС | ru |
| dc.title | Оценка изменений в спектре флуоресценции крови человека, вызванных стрессами различной этиологии | ru |
| dc.title.alternative | Estimates of changes in the fluorescence spectra of human blood caused by stress various etiology | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1091 | |
| local.description.lastpage | 1096 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_268.pdf | 436,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.