Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22509
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zyuzyakina, M. A. | en |
dc.contributor.author | Egorov, I. A. | en |
dc.contributor.author | Fominykh, M. I. | en |
dc.contributor.author | Зюзякина, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Егоров, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Фоминых, М. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T10:43:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T10:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Зюзякина, М. А. Прогнозирование десятилетнего риска остеопоротических переломов у больных с хронической обструктивной болезнью легких с помощью методики FRAX ® / М. А. Зюзякина, И. А. Егоров, М. И. Фоминых. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 360-364. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22509 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования – дать проспективную 10-летнюю оценку риска развития переломов у больных ХОБЛ с использованием методики FRAX ®. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | FRACTURE | en |
dc.subject | COPD | en |
dc.subject | THE ABSOLUTE 10-YEAR RISK OF FRACTURE (FRAX ®) | en |
dc.subject | ПЕРЕЛОМ | ru |
dc.subject | ХОБЛ | ru |
dc.subject | АБСОЛЮТНЫЙ 10-ЛЕТНИЙ РИСК ПЕРЕЛОМОВ (FRAX ®) | ru |
dc.title | Прогнозирование десятилетнего риска остеопоротических переломов у больных с хронической обструктивной болезнью легких с помощью методики FRAX ® | ru |
dc.title.alternative | Prediction ten-year risk of osteoporotic fractures in patients with chronic obstructive pulmonary disease by techniques FRAX ® | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 360 | |
local.description.lastpage | 364 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_089.pdf | 416,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.