Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22378
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semenova, U. N. | en |
dc.contributor.author | Babushkin, A. N. | en |
dc.contributor.author | Семенова, Ю. Н. | ru |
dc.contributor.author | Бабушкин, А. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T06:58:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T06:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Семенова, Ю. Н. Влияние концентрации тетрагональной фазы на электрические свойства ZrO2 при высоких давлениях (в медицинском приложении) / Ю. Н. Семенова, А. Н. Бабушкин. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 243-247. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22378 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования – экспериментальное определение влияния состава на электропроводность и структуру стабилизированного диоксида циркония при давлениях 22-50 ГПа. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | ZIRCONIA | en |
dc.subject | NANOPOWDERS | en |
dc.subject | HIGH PRESSURE | en |
dc.subject | LOW TEMPERATURE | en |
dc.subject | ELECTRICAL CONDUCTIVITY | en |
dc.subject | ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ | ru |
dc.subject | НАНОПОРОШКИ | ru |
dc.subject | ВЫСОКИЕ ДАВЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | ru |
dc.subject | ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ | ru |
dc.title | Влияние концентрации тетрагональной фазы на электрические свойства ZrO2 при высоких давлениях (в медицинском приложении) | ru |
dc.title.alternative | Effect of concentration tetragonal phase of ZrO2 on the electrical properties at high pressures | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 243 | |
local.description.lastpage | 247 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_063.pdf | 594,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.