Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22370Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Akstyna, S. | en |
| dc.contributor.author | Khromova, A. | en |
| dc.contributor.author | Salyamova, L. | en |
| dc.contributor.author | Oleynikov, V. | en |
| dc.contributor.author | Акстына, С. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Хромова, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Салямова, Л. И. | ru |
| dc.contributor.author | Олейников, В. Э. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T06:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-25T06:58:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Особенности показателей локального давления и сосудистой жесткости общей сонной артерии у больных с коронарным атеросклерозом / С. Ю. Акстына, А. А. Хромова, Л. И. Салямова [.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 273-277. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22370 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования – провести сравнительный анализ показателей, определяемых технологией высокочастотного сигнала RF по данным ультразвукового исследования общей сонной артерии, у пациентов с разной степенью атеросклеротического поражения венечных сосудов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | ECHOTRACKING | en |
| dc.subject | COMMON CAROTID ARTERY | en |
| dc.subject | QUALITY INTIMA MEDIA THICKNESS | en |
| dc.subject | HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT STENOSIS | en |
| dc.subject | ЭХОТРЕКИНГ | ru |
| dc.subject | ОБЩАЯ СОННАЯ АРТЕРИЯ | ru |
| dc.subject | ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА | ru |
| dc.subject | ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ СТЕНОЗ | ru |
| dc.title | Особенности показателей локального давления и сосудистой жесткости общей сонной артерии у больных с коронарным атеросклерозом | ru |
| dc.title.alternative | Features of parameters of local pressure and vascular stiffness of common carotid artery in patients with coronary atherosclerosis | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 273 | |
| local.description.lastpage | 277 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_070.pdf | 416,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.