Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22120
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kitova, A. S. | en |
dc.contributor.author | Vlasova, Y. V. | en |
dc.contributor.author | Afanasyeva, T. A. | en |
dc.contributor.author | Китова, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Власова, Я. В. | ru |
dc.contributor.author | Афанасьева, Т. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:57:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T10:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Китова, А. С. Изменение водородного показателя воды при помощи картриджа «pH Balance Stones» / А. С. Китова, Я. В. Власова, Т. А. Афанасьева. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2024. – С. 1004-1008. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22120 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to compare properties of water samples before and after filtration through the following systems: the cartridge of the pH Balance Stones device, AQUAFOR Module A5 filters, and BARRIER. To draw a conclusion about the expediency of their use for water alkalinization. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования – изучить свойства образцов воды до и после фильтрации через следующие системы: картридж устройства «pH Balance Stones», фильтры «АКВАФОР Модуль А5», «БАРЬЕР». Сделать вывод о целесообразности их использования для ощелачивания воды. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | HYDROGEN INDEX | en |
dc.subject | ELECTRICAL CONDUCTIVITY | en |
dc.subject | ALKALINIZATION | en |
dc.subject | FILTRATION | en |
dc.subject | WATER | en |
dc.subject | MINERALS | en |
dc.subject | ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ru |
dc.subject | ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ | ru |
dc.subject | ОЩЕЛАЧИВАНИЕ | ru |
dc.subject | ФИЛЬТРАЦИЯ | ru |
dc.subject | ВОДА | ru |
dc.subject | МИНЕРАЛЫ | ru |
dc.title | Изменение водородного показателя воды при помощи картриджа «pH Balance Stones» | ru |
dc.title.alternative | Changing the hydrogen index of water using the «pH Balance Stones» cartridge | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1004 | |
local.description.lastpage | 1008 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2024_572.pdf | 422,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.